# Frame list with one line of data per frame:
#   FRAME_ID, RIG_ID, RIG_FROM_WORLD[QW, QX, QY, QZ, TX, TY, TZ], NUM_DATA_IDS, DATA_IDS[] as (SENSOR_TYPE, SENSOR_ID, DATA_ID)
# Number of frames: 242
1 1 0.610078521877222 -0.06380920210074198 -0.77796285319039549 -0.13603816349550513 1.5781551442273551 -0.12235498126212178 3.6656472072993802 1 CAMERA 1 1
2 1 0.60642165254903813 -0.065422273219380392 -0.77975306332611694 -0.14127231052134526 1.5224488009768706 -0.16502760241046646 3.6924937525335753 1 CAMERA 1 2
3 1 0.60580617084567812 -0.065192686429158445 -0.78058882399504392 -0.13939112186750213 1.5144666014503598 -0.1520953244237494 3.6837773145721826 1 CAMERA 1 3
4 1 0.61281602283940806 -0.056502102097200961 -0.77752901182454648 -0.12927749371422589 1.4812543917644834 -0.10649725282137326 3.6264678985259975 1 CAMERA 1 4
5 1 0.61481049873327365 -0.058775895877450982 -0.77617502122155435 -0.12690855425410072 1.4721016805988514 -0.093758826163498635 3.6060901874096052 1 CAMERA 1 5
6 1 0.62228194212265686 -0.063860300925330946 -0.76991484423568657 -0.1261672663543085 1.4523011100465384 -0.086462734434759103 3.6140177952438117 1 CAMERA 1 6
7 1 0.62280221484527465 -0.064256388636159456 -0.76949775355940941 -0.12594334031731022 1.442164193653475 -0.084093350060112107 3.6136163478640904 1 CAMERA 1 7
8 1 0.62975636059089868 -0.060232149080047273 -0.76434325832804551 -0.12473330734399588 1.3614391550397682 -0.10106340008304117 3.5746564936854415 1 CAMERA 1 8
9 1 0.63717369907676635 -0.054838652963228658 -0.75870876748596627 -0.12394920526544309 1.2904575269025198 -0.13520135850328832 3.5025719979390249 1 CAMERA 1 9
10 1 0.66243990673693787 -0.069281179721128391 -0.73250071537947659 -0.14076998993876838 1.2148352438227386 -0.25720862911996378 3.3250289765841119 1 CAMERA 1 10
11 1 0.66659199433564043 -0.063537037953569922 -0.73051448667800534 -0.13404007851866767 1.1132410317147596 -0.23498854940009015 3.3647168955937805 1 CAMERA 1 11
12 1 0.68410947579192549 -0.03988591984692888 -0.71654823860930228 -0.13023809072451764 0.74295542491053479 -0.23984214459891942 3.0924568544531921 1 CAMERA 1 12
13 1 0.69170198849101738 -0.04716544992435949 -0.70606379513055351 -0.14421406539185089 0.52251278588475103 -0.26686711731653728 2.9449973196999673 1 CAMERA 1 13
14 1 0.70919503147716878 -0.036202154069399341 -0.69245540662628302 -0.12742574780185581 0.15183797435196919 -0.31674199916761658 2.8187312921029597 1 CAMERA 1 14
15 1 0.71680428260741391 -0.03505651018130073 -0.68468689504985791 -0.12714762001926833 0.039244156682119509 -0.35244370156731764 2.8545513098828899 1 CAMERA 1 15
16 1 0.74170707229944932 -0.041417143583372527 -0.65764924306745198 -0.12511079973839645 -0.14627637345626118 -0.31625640780705799 2.9245759339839066 1 CAMERA 1 16
17 1 0.75230005615460238 -0.041174552355339109 -0.64494555913033558 -0.12804103836730718 -0.55514686564660787 -0.28060672124677544 2.9208464810110213 1 CAMERA 1 17
18 1 0.76162219975950973 -0.035660066270000242 -0.63529629980783786 -0.1227134709702838 -0.82479680574123404 -0.27137850525636753 2.7805440745087129 1 CAMERA 1 18
19 1 0.76830478635613009 -0.047570783402166826 -0.62244665854353165 -0.1414387962928054 -1.0822281459458654 -0.23369066617542514 2.7664546897814999 1 CAMERA 1 19
20 1 0.77245154321495169 -0.048250256448688807 -0.61794586369383364 -0.13832366276656186 -1.1565187091558666 -0.25605591417395546 2.7294961860412266 1 CAMERA 1 20
21 1 0.80732758835669904 -0.037745091031248852 -0.57721129765119961 -0.11672442351546418 -1.4073488952842017 -0.3319602928369465 2.9799411867344765 1 CAMERA 1 21
22 1 0.8175269896202908 -0.034552734531725589 -0.56300727037962994 -0.11609712863996011 -1.6120659105896016 -0.39055433958990499 3.1894557710861142 1 CAMERA 1 22
23 1 0.82925209411631418 -0.035251415218563051 -0.54597516800779822 -0.11405883590346184 -1.6501446252774035 -0.398206848024654 3.262064798711712 1 CAMERA 1 23
24 1 0.86451752064152187 -0.023190199760543602 -0.49460439431471759 -0.086244792674533499 -1.9110016870995525 -0.45834320084205527 3.3098161500416481 1 CAMERA 1 24
25 1 0.86835967333213704 -0.028383785798848427 -0.48609298631216447 -0.094124635948041088 -1.9585716303865475 -0.43223976945318315 3.2989599631822313 1 CAMERA 1 25
26 1 0.90545189594549635 -0.032014364686836938 -0.41620789809736308 -0.076830528722503066 -1.8827477170347358 -0.50161407058057739 3.5736503046882335 1 CAMERA 1 26
27 1 0.92561123541276968 -0.027670887257391155 -0.37064383846680016 -0.071423440708436758 -1.9862676594808624 -0.57650622103526272 3.829036785962312 1 CAMERA 1 27
28 1 0.93825023047941036 -0.027571866271436762 -0.33544847877428641 -0.080003845430456605 -1.9295994121656244 -0.60863102494253851 3.9505855040888052 1 CAMERA 1 28
29 1 0.94948993610867427 -0.026780374944601552 -0.30523954863564268 -0.067679322506075473 -1.8793607199156093 -0.65853803976677627 3.9183034890984261 1 CAMERA 1 29
30 1 0.96393394440433644 -0.01856495393756822 -0.26189059650263052 -0.043589090078713137 -1.7085724047799984 -0.68242256743569885 3.8823284365453401 1 CAMERA 1 30
31 1 0.97575842843984217 -0.019229629712162175 -0.21608847436242407 -0.028835428165068708 -1.5298967816051916 -0.69546088529484718 3.8285024211488476 1 CAMERA 1 31
32 1 0.98368930343596328 -0.023839196012163128 -0.17519676860717837 -0.033062657315558949 -1.3821197130032272 -0.66865314976320833 3.8237024369398029 1 CAMERA 1 32
33 1 0.99697675911943329 -0.014857128297484697 -0.075816490026379954 -0.0082745002594473982 -1.286435644143735 -0.78234551599999824 3.9129610385505464 1 CAMERA 1 33
34 1 0.99931253219267424 -0.011592083081323397 -0.034985414674565368 0.0040133991266651185 -1.2385878441042431 -0.83083417203128129 3.9910560486075259 1 CAMERA 1 34
35 1 0.9998696005400447 -0.0098693997611340994 0.010791596496545677 0.0068496941028071577 -1.0369801410064878 -0.87671269049814249 3.9893776281187923 1 CAMERA 1 35
36 1 0.9977206293734957 -0.0085830693332410602 0.055954303978448632 0.036728633375934801 -0.85229174255078033 -0.87039267463622649 3.8773007055569195 1 CAMERA 1 36
37 1 0.99553045152291852 -0.0012470274836350126 0.084137202768148747 0.042877687943503877 -0.92908880748077516 -0.84721924481614419 3.6631918921470845 1 CAMERA 1 37
38 1 0.99477416555587883 0.0068059314610574208 0.098098068014250514 0.027473767332203587 -1.0776223276928907 -0.85805051022416268 3.5735407749202124 1 CAMERA 1 38
39 1 0.98207663452081517 -0.0018695877661420262 0.17617168675561665 0.066974064797762384 -1.0318002096996539 -0.83528674684069082 3.6733347642378065 1 CAMERA 1 39
40 1 0.97967824237241641 0.0027781393149275795 0.18970057314011651 0.065088523676229373 -1.1662345148768394 -0.84902311095829242 3.7264693062941792 1 CAMERA 1 40
41 1 0.97100964653002786 -0.0055263409100380807 0.22883852789653916 0.068866930031194026 -1.1423637192080098 -0.75496539438420218 3.7448151489747934 1 CAMERA 1 41
42 1 0.95258752368823862 -0.011452125994367275 0.28816473319528457 0.096989406979365825 -1.151052703629083 -0.72691772762528473 3.6233150183027951 1 CAMERA 1 42
43 1 0.95129559874059644 -0.0087096791671711082 0.2944170931802238 0.090991211382653522 -1.2455032147292648 -0.69792805601386809 3.6288686792661529 1 CAMERA 1 43
44 1 0.94020414340352176 -0.0049737954117597457 0.32766871270016634 0.092868965771498752 -1.248770998388147 -0.70187447123725122 3.643255899737877 1 CAMERA 1 44
45 1 0.90225240317373701 0.0028040318491089553 0.41198484227579774 0.12728404498440385 -1.0902597473488287 -0.85446836779837221 3.820386786681973 1 CAMERA 1 45
46 1 0.88647854075714183 0.021705303980293789 0.44607480446725889 0.12125157885862137 -1.1385325748567356 -0.89163880009212515 3.7937205034780002 1 CAMERA 1 46
47 1 0.87968107837553999 0.026266657139616928 0.45734200950099679 0.1277088462728683 -1.2894914807028557 -0.86036803734475087 3.6762851177487397 1 CAMERA 1 47
48 1 0.86494202571955148 0.030142305163594965 0.48019709714449327 0.14274971620842453 -1.5931456740046677 -0.78885462698949793 3.4088741115315919 1 CAMERA 1 48
49 1 0.83944167480266285 0.046963224205029505 0.52057742725436718 0.14876583078782879 -1.6620114270414381 -0.82252383918908301 3.418213836342594 1 CAMERA 1 49
50 1 0.83601428089438379 0.050533027530551042 0.52538250819399068 0.14999918450789798 -1.677552056301036 -0.84990372773077472 3.4074566732934266 1 CAMERA 1 50
51 1 0.80037590665365888 0.058037035435213172 0.57238598672000562 0.1685360281150321 -1.5569335025222468 -0.92201608831577431 3.3835735759154431 1 CAMERA 1 51
52 1 0.74573804915108377 0.037986702488033958 0.63755543942244564 0.1896175997772194 -1.4241128917522505 -0.7318158551363988 3.1516198737844277 1 CAMERA 1 52
53 1 0.72136071959531278 0.039953845459641743 0.66326638198267562 0.19524371690154568 -1.4767213268525732 -0.72574691483190645 3.0516981877117679 1 CAMERA 1 53
54 1 0.67999198352591528 0.042567081086548261 0.70010508948244343 0.21366284101135286 -1.5810477757183756 -0.75116169161335522 3.0680984269905398 1 CAMERA 1 54
55 1 0.65806281431952374 0.046041139972974474 0.7193474189739032 0.21765301894400851 -1.6248251594845045 -0.7640260180108186 3.0868543754177415 1 CAMERA 1 55
56 1 0.6345360274138393 0.051082169921846055 0.73842780600379287 0.22243879416676399 -1.6055379341838494 -0.78742611114118222 3.1499697140370824 1 CAMERA 1 56
57 1 0.5931461990983693 0.063344090808119494 0.77192217868782931 0.21977548249221421 -1.5250208451323559 -0.77240496991108099 3.1279596507973211 1 CAMERA 1 57
58 1 0.53293554427632783 0.074776073234179952 0.81296351610175743 0.22243778007802151 -1.5137618046048389 -0.64499158422678593 2.974553841947746 1 CAMERA 1 58
59 1 0.52169390917975966 0.078912849174839664 0.82025461724123383 0.2208859213582586 -1.5405672384070661 -0.63505184226903411 2.9259155320707952 1 CAMERA 1 59
60 1 0.41138942407399798 0.06267060673595376 0.87937043394937564 0.23138447810321844 -1.4106595752848996 -0.67022009661432003 3.1763305544293265 1 CAMERA 1 60
61 1 0.3527370090989348 0.064603166618844438 0.9024170366918024 0.23884414408383972 -1.1535506488279459 -0.71385030761874491 3.4553417310598356 1 CAMERA 1 61
62 1 0.34728555603282557 0.051728405600357442 0.90493129035521958 0.24045014943029977 -1.214631093477426 -0.77047161058946712 3.4479221964944453 1 CAMERA 1 62
63 1 0.24388018725592706 0.093272078377704418 0.9344711837885169 0.2420462359302562 -0.54769640618756799 -0.84842071798709018 3.6455710320652348 1 CAMERA 1 63
64 1 0.20475958767646554 0.05006945972422211 0.9475940341003487 0.24006688025405681 -0.53086940536939653 -0.71333745462667886 3.6425138844407794 1 CAMERA 1 64
65 1 0.15034095409303588 0.043721686044295459 0.96221669413948063 0.22276679557584181 -0.42116944285938518 -0.60065809572037265 3.6386075672796983 1 CAMERA 1 65
66 1 0.07699565785925247 0.047020923144556213 0.97332902792798204 0.21092962060892345 -0.30387758080297705 -0.55865148729208625 3.5762518585163989 1 CAMERA 1 66
67 1 0.036833029267057157 0.038210161023453995 0.97803673111131195 0.20156255641034443 -0.23107717122448365 -0.50626997401020757 3.5975768220290179 1 CAMERA 1 67
68 1 -0.050788133215228841 0.036641449389586953 0.98406498844165269 0.16641534855437026 0.084102092854002469 -0.33129654027456823 3.7547049503637302 1 CAMERA 1 68
69 1 -0.060025821759187525 0.033153464381876538 0.98491608396094177 0.15886489881864083 -0.029442047373436343 -0.34972408427766249 3.7853996777001675 1 CAMERA 1 69
70 1 -0.12974465365737806 0.010940853630109697 0.98187025101086178 0.13775860317613195 0.12827087216270097 -0.25727174870602171 3.7604484734561336 1 CAMERA 1 70
71 1 -0.15259518602050751 0.019204838621178031 0.97754131475663031 0.14407935771920946 0.13957232849237211 -0.32193702429116167 3.8844965896845971 1 CAMERA 1 71
72 1 -0.1561175242013528 -0.022726813052923327 0.97681175479181281 0.14473978826237444 0.19605592246490211 0.0205868410189286 3.9657277997868436 1 CAMERA 1 72
73 1 -0.16763611305009762 -0.044821769181269476 0.97407102256687006 0.14517157299019628 0.28186633713236275 0.56000818905778649 3.9271011180105506 1 CAMERA 1 73
74 1 -0.12550230029965181 -0.052801768676236531 0.97865131681205053 0.15395696134373676 0.050280469261063193 0.66770498450341065 3.8451897358628817 1 CAMERA 1 74
75 1 -0.1164450024267723 -0.060552662737734471 0.98018751764297052 0.148345430337812 0.022598994795244718 0.72433492848015957 3.8501453104391175 1 CAMERA 1 75
76 1 -0.060126901707429681 -0.071975673097596948 0.98591708795422484 0.13846210258794381 0.087146618551811578 0.96158306674642924 3.7749773905635791 1 CAMERA 1 76
77 1 -0.024804158417134074 -0.059453714257607503 0.98787275080202008 0.1412707960232501 0.010632372359967722 0.94866539722569898 3.772532677943147 1 CAMERA 1 77
78 1 0.053661647592823158 -0.047715097517991412 0.98518238632694388 0.15575417399742653 -0.079610234846050343 0.87314441833428169 3.870300181491932 1 CAMERA 1 78
79 1 0.16864184792946105 -0.048129158091189818 0.96724492305271026 0.18352321405513358 -0.13560381582653125 0.69468827951489742 3.7088717674356673 1 CAMERA 1 79
80 1 0.24468438373311185 -0.02614390704735621 0.9490973161122046 0.19662231061112193 -0.29497228404789888 0.54171353154653734 3.7689385212450053 1 CAMERA 1 80
81 1 0.2609871287597571 -0.042266700868053959 0.94683736039443311 0.18329827489851314 -0.41566288886743297 0.61350150670016379 3.6719060471277145 1 CAMERA 1 81
82 1 0.36402408231478606 -0.016962948010650999 0.91411279293350001 0.17775412142896133 -0.8861978036289283 0.54940463570798326 3.4695939035337662 1 CAMERA 1 82
83 1 0.41503889931964355 -0.03063727086155521 0.8939927997414111 0.16607511462048732 -0.94793973933262798 0.5945647677257746 3.2875641873364665 1 CAMERA 1 83
84 1 0.41933081329657668 -0.0381987596324024 0.89108747535181065 0.16930928814956928 -0.87490920500976599 0.61466209542806505 3.32390877617852 1 CAMERA 1 84
85 1 0.45326163860916235 -0.052581121789233409 0.87475809849187114 0.16305637589376512 -0.86685686804198392 0.64465052375356025 3.1737421489951658 1 CAMERA 1 85
86 1 0.48850458158317739 -0.053819715131048912 0.85809970611417563 0.1487669533270847 -0.60956664342691691 0.75426194189853013 2.9474165241325423 1 CAMERA 1 86
87 1 0.49201318301647445 -0.053177577169831063 0.85644202507138201 0.14697697342092189 -0.58818855074154586 0.71929390671292459 2.8949518132736283 1 CAMERA 1 87
88 1 0.53063422518364078 -0.060376469724220297 0.83285433718441515 0.14538106479354962 -0.17484438023688179 0.7553954116543784 2.8141810502451188 1 CAMERA 1 88
89 1 0.56915436822877286 -0.074542347051760008 0.80387427174284176 0.15586179407422932 0.20039295662022444 0.7405445399150864 2.8177709899111192 1 CAMERA 1 89
90 1 0.57698257478786263 -0.070590886367081801 0.79971350965262178 0.1502209626921765 0.27488187219562848 0.72693001833211657 2.7495792539347499 1 CAMERA 1 90
91 1 0.62100689356957206 -0.084609556240390418 0.76654930261047238 0.13997795469027621 0.57800462608851289 0.86185103095095117 2.6122044000887463 1 CAMERA 1 91
92 1 0.631817781985472 -0.094474564439985392 0.75844963398542975 0.12897674111327792 0.80241492895745803 0.9290593598405773 2.6224641822087538 1 CAMERA 1 92
93 1 0.66160403195978768 -0.094838408379019204 0.73344631194371546 0.12386399269702544 1.0373263221525064 0.92239974861141616 2.8338418422006355 1 CAMERA 1 93
94 1 0.70818174839720349 -0.095109838194357865 0.6890939111057679 0.12075724240259521 1.1382373752243939 0.81023474556073538 2.967836443699817 1 CAMERA 1 94
95 1 0.73312505547181617 -0.096514407854435602 0.66353790290725601 0.11371048114134089 1.1867772257897697 0.79385124743812896 2.8988683713213881 1 CAMERA 1 95
96 1 0.76573178066524095 -0.11964562627092055 0.62133539128704107 0.1152479749395115 1.210723595575343 0.85000424337034641 2.8408988799661703 1 CAMERA 1 96
97 1 0.77316429257356301 -0.12362398485913836 0.61175602220687075 0.11264393614569781 1.2002707585610242 0.82224774565818348 2.8540609671533548 1 CAMERA 1 97
98 1 0.82324997086579632 -0.11771195064316729 0.54699958290417383 0.095889720241046195 1.1347744157123658 0.7369316264400565 3.2042279036386874 1 CAMERA 1 98
99 1 0.88063694349165522 -0.12629101457933375 0.44404254794894876 0.10656157377405444 0.81920425449771983 0.99327606693397108 3.9404667824638731 1 CAMERA 1 99
100 1 0.90352526679659584 -0.13643899921046229 0.39555346600892255 0.092541597581389787 0.73744689644592354 1.1236614666111759 3.8342515845464202 1 CAMERA 1 100
101 1 0.90723600627463297 -0.14037242228610741 0.38671053833614671 0.087597782621209944 0.86880568817683035 1.089463066961629 3.7382665383029274 1 CAMERA 1 101
102 1 0.93417981950593509 -0.15807447329074525 0.308449055750323 0.084733144214328482 0.67303609111672347 1.1132598820258386 3.8248991138294626 1 CAMERA 1 102
103 1 0.93791913405765848 -0.15255263013174969 0.30054573741663149 0.081900260861066734 0.68946594388152194 1.0881007788117714 3.8491887663921602 1 CAMERA 1 103
104 1 0.96898947428397342 -0.13364763259010204 0.20188073755396843 0.049415350191976064 0.3878582061212863 0.88822124014156723 3.9844406177329961 1 CAMERA 1 104
105 1 0.97489446061255858 -0.15435837347512921 0.15832037640409108 0.026247697429068125 0.15998672182755613 1.0109653156880738 3.8580874358586166 1 CAMERA 1 105
106 1 0.98134034089947675 -0.17287916641471895 0.082500509571949626 0.016661184334235673 0.025459303454029546 1.1226651436674318 3.6345561000067912 1 CAMERA 1 106
107 1 0.9818315578471507 -0.17753714045624489 0.060846509837179936 0.028018886749673372 0.056384670554834669 1.1246397456943351 3.6242649488492762 1 CAMERA 1 107
108 1 0.98281879752300239 -0.17946535632815808 0.034917772779616316 0.025301111785016553 0.0045170205801161548 1.1199921648252615 3.610114828517939 1 CAMERA 1 108
109 1 0.98423715524262489 -0.17408389546534497 -0.024389874087045963 0.019420443391802534 0.16041947550568944 1.0788440937617607 3.7304595395890825 1 CAMERA 1 109
110 1 0.98341034533963301 -0.16937925943559254 -0.062464976958861954 0.017688578392936877 0.15819736148785843 1.0292255729846069 3.8284985197020891 1 CAMERA 1 110
111 1 0.97541907841509257 -0.18179261351428133 -0.12452674360795597 -0.0014687620287563549 0.32139394379195985 1.1163321134310307 3.4359221880416619 1 CAMERA 1 111
112 1 0.96763736737344563 -0.19234774128748022 -0.16307065322289724 -0.0093932817295001303 0.25713322873314137 1.1074443295465402 3.2642662353632295 1 CAMERA 1 112
113 1 0.94580773082712366 -0.20940161506107183 -0.24580592081003644 -0.034324178244962998 0.042054956328002921 1.1762036196223686 3.1451948162879897 1 CAMERA 1 113
114 1 0.92861586640756921 -0.20846107813980871 -0.30432397176280551 -0.040043373576902824 0.097367381547568063 1.2800243169556798 3.2341465104676077 1 CAMERA 1 114
115 1 0.89642541643099982 -0.21325932994525668 -0.38548455624674061 -0.048410617255540161 -0.12126746588441094 1.3211299858706431 3.2170262423909195 1 CAMERA 1 115
116 1 0.88885631394887177 -0.20868559923340996 -0.40516046614140039 -0.047220445803705401 -0.15314356960498235 1.311252687502942 3.1593232112828891 1 CAMERA 1 116
117 1 0.86004955124533489 -0.20942118471648868 -0.46124644875916554 -0.060903614849192621 -0.1345517697474172 1.3187641005895752 2.9885347394948294 1 CAMERA 1 117
118 1 0.85454760411519171 -0.20758097526544747 -0.47231080197678904 -0.059841769232481481 0.15765694209649525 1.2871003079175531 2.8976299480339249 1 CAMERA 1 118
119 1 0.81821310743833997 -0.20487419647564761 -0.5350645655057541 -0.04753719780016348 0.43491806023783752 1.2721601038185455 2.8462957516308669 1 CAMERA 1 119
120 1 0.78772707794028907 -0.20495708922696593 -0.57900251048976592 -0.047272984904825927 0.65740189059995557 1.3295703033756701 3.000784816431421 1 CAMERA 1 120
121 1 0.75971039094890469 -0.18677329153041514 -0.62196357397721858 -0.033424124530672887 0.78341423333518012 1.2692006192618142 3.0215297475778597 1 CAMERA 1 121
122 1 0.711100783676616 -0.22359538363872769 -0.66374815891691985 -0.061474884337851254 1.0632349463174797 1.2650670131056525 2.9576062813935642 1 CAMERA 1 122
123 1 0.70184309934767619 -0.20644748311985511 -0.68018555624230059 -0.046295892807862719 1.182435415666127 1.2509252341742245 2.9360434753969522 1 CAMERA 1 123
124 1 0.67349683264162641 -0.20093704738523066 -0.70990291985428144 -0.045433069367679997 1.1300035221209721 1.2779264310651692 2.9844254462167936 1 CAMERA 1 124
125 1 0.59586726284438185 -0.16904186094493379 -0.78232272531890579 -0.065865072445249515 1.1659855638641579 1.1823705078998468 3.5032703624201602 1 CAMERA 1 125
126 1 0.56866396564387445 -0.14667030539539624 -0.807204103529094 -0.059419280870735953 1.1285731952846316 1.2152009713922438 3.688153328165007 1 CAMERA 1 126
127 1 -0.49002128094860686 0.16812071370577988 0.85329382724690983 0.059196403800118806 0.87944512939847141 1.3449052415482812 3.6669510441225674 1 CAMERA 1 127
128 1 -0.47875153025014006 0.16893899862981374 0.8596446429896315 0.057163579352014979 0.85348836216599155 1.3559780497107876 3.627752230835863 1 CAMERA 1 128
129 1 -0.37478402644198588 0.1772496437015123 0.9061433106914456 0.083808101164303941 0.75437994892915883 1.297979521795942 3.858200071130057 1 CAMERA 1 129
130 1 -0.3354538835504684 0.15288773554381443 0.92356383338698189 0.10547927754178417 0.90841054660518761 1.0184090644265156 3.9525172384800755 1 CAMERA 1 130
131 1 -0.27788316242478989 0.14281560877378516 0.93846585476885702 0.14719541217147247 0.83468438797839817 0.74698499790578232 4.0795781147741783 1 CAMERA 1 131
132 1 -0.25404151800539282 0.17252453915477672 0.93869959311102436 0.15665651729865898 0.90041487519295615 0.7124340717724339 3.9383514641312423 1 CAMERA 1 132
133 1 -0.24702064815953972 0.17308755673235671 0.94013340696019976 0.158652684202542 0.89726025804576925 0.69141182802496315 3.9972742944592272 1 CAMERA 1 133
134 1 -0.21835209128815256 0.17459624735698623 0.94842043284836464 0.14945633875707337 0.81896116878538161 0.76579257501595532 3.9436142332321906 1 CAMERA 1 134
135 1 -0.1912623779986094 0.15786826674680157 0.95497035876202652 0.16287396048050293 0.94969879600292528 0.62666217005631453 4.0417318733878478 1 CAMERA 1 135
136 1 -0.18765149120077634 0.1559118363622973 0.95502677857160434 0.16852972836685251 0.94597063200218212 0.46905249729593529 3.9784442575167613 1 CAMERA 1 136
137 1 -0.19332831294259448 0.1313238219574715 0.95679273061526193 0.1729910050928759 0.89990544900630298 0.18258721175429521 3.8068720440876831 1 CAMERA 1 137
138 1 -0.20976526731136913 0.089197921599896299 0.95837056741947257 0.17195382786122212 0.83009760473778782 -0.13949820910341207 3.6457016459316467 1 CAMERA 1 138
139 1 -0.21085232228171716 0.042816647780911599 0.96216159235812504 0.16719181514682266 0.73746816569610529 -0.44766451172718136 3.4507821669473251 1 CAMERA 1 139
140 1 -0.19706860556122621 0.01052233634082682 0.96003729131931359 0.1984480899791175 0.31615540598920089 -1.2659662229206006 3.1605099189667669 1 CAMERA 1 140
141 1 -0.18303767074126681 0.0017798156663613597 0.96156725678363908 0.20465203157406639 0.065160678918162407 -1.6391382679559472 3.080124730886884 1 CAMERA 1 141
142 1 -0.1834278924927242 -0.0031684022601739725 0.96047452328563698 0.20936298527204805 0.026998594018173606 -1.6524502028674097 3.0196910518896112 1 CAMERA 1 142
143 1 -0.18187613057668359 -0.011532583534443867 0.95896504039138508 0.21719604957416577 -0.18815950979413595 -1.9815454214083277 2.9076871496110788 1 CAMERA 1 143
144 1 -0.19000959826800495 -0.0069245583658317806 0.95823174401885647 0.2136359703141078 -0.32320921894658006 -2.0057911397884465 2.9202153989950901 1 CAMERA 1 144
145 1 -0.31321886831161816 -0.036434470816040503 0.91852363726241792 0.23849695524296011 -0.21665606037596499 -2.1239233633361478 3.0115634311089337 1 CAMERA 1 145
146 1 -0.39864433760341272 -0.055450883340112334 0.8811868333870444 0.24802753133241279 0.13948735225398509 -2.2572962841412787 3.096776491095254 1 CAMERA 1 146
147 1 -0.44689458444221691 -0.033797564783914928 0.86144908211227122 0.23884813991074025 0.3042921652238133 -2.1223053043385574 3.1830817249606471 1 CAMERA 1 147
148 1 -0.49720931263263396 -0.029753128847571971 0.84032711510535252 0.21388779856242238 0.61237509854140204 -2.0563805740201482 3.2833714073896529 1 CAMERA 1 148
149 1 0.69093807021783971 0.0054502919291215856 -0.70614593185119534 -0.15470229594786891 1.7059744618620225 -1.7850152795994016 3.0538365103430554 1 CAMERA 1 149
150 1 0.67997669306358088 -0.03782447626569526 -0.71271902215242056 -0.16802559729886446 1.2932115782228635 -1.8080751607019983 3.1734111892172687 1 CAMERA 1 150
151 1 0.67796006562579858 -0.043848128646854528 -0.71354742715331354 -0.17116530090447243 1.2124674442422116 -1.833968824298273 3.1933581754921581 1 CAMERA 1 151
152 1 0.66552424169788338 -0.030826214046454515 -0.72551142893205556 -0.17251201328889135 0.45600989905829636 -1.9009731648672565 3.0820257816939414 1 CAMERA 1 152
153 1 0.67711439420826958 -0.012520505991320242 -0.70792199455792404 -0.20051379929276739 0.1992402735326122 -2.1355597448471086 2.8540101723599016 1 CAMERA 1 153
154 1 0.69776964579416112 -0.0066753337485909144 -0.69107369244446715 -0.18838819745091748 0.053339462958623865 -2.1535529881611084 2.8061456026439164 1 CAMERA 1 154
155 1 0.73470463511652262 -0.004028402190622395 -0.65613888771530382 -0.17226326114935786 -0.05039461108800964 -2.1713990661716185 2.9599678332418238 1 CAMERA 1 155
156 1 0.74584699134027843 -0.013900013091652404 -0.64436271203594708 -0.16827284535059647 -0.34337137493273046 -2.1328183267484038 3.0704128982377603 1 CAMERA 1 156
157 1 0.74629596992945135 -0.024164824036615868 -0.64246851134194205 -0.17231540407174162 -0.63328822424359088 -2.0963833951830169 3.0791802729029043 1 CAMERA 1 157
158 1 0.78723421045900288 -0.010643462035487819 -0.59862689453352835 -0.14763080891207475 -0.87403758792219266 -2.0869770852026552 3.1061450339054253 1 CAMERA 1 158
159 1 0.79894071662783239 -0.0062513129731691852 -0.58232013574830455 -0.15019291561985654 -1.0896594109095139 -2.148239466979915 3.0996648089313852 1 CAMERA 1 159
160 1 0.8476173332454886 -0.002802121489660153 -0.51372373328262166 -0.13275891819056634 -1.0823191096238729 -2.2231354758393791 3.3249820047150909 1 CAMERA 1 160
161 1 0.86800508469896198 -0.007542549749693382 -0.48102127295306407 -0.12299925953693827 -1.1429239353677163 -2.1995561512236628 3.4717924538490528 1 CAMERA 1 161
162 1 0.88599052931431033 -0.012936395948814336 -0.44822757485792225 -0.11809095122908259 -1.5350011555783791 -2.1895493150725489 3.4083130240707886 1 CAMERA 1 162
163 1 0.91345106219537064 0.002303963733817842 -0.3938605933481884 -0.10235077788016882 -1.739431070072549 -2.2072342060324956 3.3129135881335006 1 CAMERA 1 163
164 1 0.94812702514160774 -0.0042059954954288227 -0.30922528462970938 -0.073601475146173226 -1.5658683588541606 -2.2243702566804333 3.5978900741485682 1 CAMERA 1 164
165 1 0.9744091947526512 0.003462177206754135 -0.22054647691795301 -0.043289560283718526 -1.1579378691460693 -2.3647884578231642 3.8377718856793028 1 CAMERA 1 165
166 1 0.9785802194490012 -0.00019811615483455614 -0.20235656921127199 -0.037848827593172554 -1.0943942157327202 -2.3374421794597513 3.8638670864988933 1 CAMERA 1 166
167 1 0.99291362715023068 -0.01323790520330099 -0.11754765723313956 -0.01139452343020533 -0.9706810862959544 -2.2073359511360131 3.86987731886083 1 CAMERA 1 167
168 1 0.99701944555054034 -0.0085871294977253564 -0.076347366118345278 -0.0070403187338320961 -0.98539506307279812 -2.2106568589100521 3.7471595396098811 1 CAMERA 1 168
169 1 0.99992933933996009 -0.0048110119785112742 -0.0034242977192560078 0.010317202916657201 -0.87113152168017371 -2.2783218613718565 3.7503066753223355 1 CAMERA 1 169
